地址: 程力专用汽车股份有限公司
座机: 13971795145
手机: 13409665777
微信扫码,
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。
垃圾桶清洗车
垃圾桶清洗车 13971795145,垃圾桶清洗车 13971795145,垃圾桶清洗车 13971795145,垃圾桶清洗车 13971795145,垃圾桶清洗车 13971795145,垃圾桶清洗车 13971795145,
垃圾桶清洗车 | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | 垃圾桶清洗车 | ||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 730,665 | 外形尺寸(mm) | 6100,5700,5450 * 2220 * 2800 (mm) |
整备质量(kg) | 6500 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1737,1055/1695 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 |
备注: | 该车装备有垃圾桶清洗装置,用于垃圾桶清洗作业.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):6100/3308/1055/1737,5700/2950/1055/1695,5450/2700/1055/1695.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置由车身结构代替.后部防护离地高度(mm):280.ABS型号及厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:1730单排2018款国六,多利卡D6S,1730/单排,全柴Q23-115E60,85功率,万里扬5GT32,7.00R16轮胎,1.8/3.5桥,192双车架,空调电动窗,ABS,断气刹 | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 | ||
联系人 | 郑经理 | 邮箱 | |
联系电话 | 13971795145 | 传真 | |
企业名称 | 程力汽车集团 | 企业网址 |
垃圾桶清洗车多少钱