解放悍威前四后六腐蚀性物品运输车(国四) |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5316GFWC4型解放悍威前四后六腐蚀性物品运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 解放悍威前四后六腐蚀性物品运输车 | 外型尺寸: | 11000×2500×3500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE4A80 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 17835,17900(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2105(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 12970(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA6DL1-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DF4-22E4 CA6DF4-24E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 7700 7146 7146 6740 6740 | 195 180 195 165 180 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1964/1964,2020/2020(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1900+4160+1350 | 后轮距: | 1924/1847(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,3/3/6+-/4+-,10/10/6+-/10+9 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车用于运输危险品,罐体有效容积:20.8立方米,介质:氨水,类项号:8,密度:900千克/立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8300×Φ1900(直线段长7800)。随底盘选装驾驶室, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510。油耗申报值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57分别对应CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4发动机。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪, ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CLW5316GFWC4燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |