福田奥铃流动舞台车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5041XWTB5型福田奥铃流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田奥铃流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×2150×2950(mm) |
底盘型号: | BJ1049V8JEA-F1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | 315,250(Kg) | 前悬后悬: | 1120/1470(mm) |
整备质量: | 4050(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 2780 3760 2771 | 87 105 81 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1530,1730(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为APG3550500A, 生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×100,离地高430mm。车辆尾部选装无拐臂。货厢顶部封闭,不可开启。专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚,作业时两侧侧板展开随顶部一起举升,侧板可向下展开平铺形成舞台地板,内藏折叠式舞台板。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |