江淮康铃流动舞台车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5040XWTH5型江淮康铃流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 江淮康铃流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1940×2950(mm) |
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1085/1380(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3308,2800,3360 | 后轮距: | 1395(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
轴荷: | 1620/2875 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可选装液压展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面; 可根据用户要求选装导流罩,顶板延伸遮阳板;选装左右LED屏举升或不举升,选装广告灯箱或者条屏,选装后部双开门或者左单开门或者右单开门,后部可选装液压升降尾板;底盘大梁部分选装支撑装置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司; | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |