东风福瑞卡流动舞台车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
中汽力威牌HLW5040XWTEQ5型东风福瑞卡流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×2030×3150,2980(mm) |
底盘型号: | EQ1042GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/14,20/15(°) |
额定质量: | 670,605(Kg) | 前悬后悬: | 1070/1630,1070/1580,1070/1230,1220/1480,1220/1430,1220/1080(mm) |
整备质量: | 3695(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 | 86 85 90 96 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1580,1590(mm) |
轴距: | 3100,3300,3650 | 后轮距: | 1500,1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.随底盘选装驾驶室;舞台部分关闭时,顶部封闭;2.箱体两侧可按用户要求喷涂或黏贴各种图案,可选装车厢两侧LED屏结构,可设置多个窗户或不开窗;后门可选双门或不开门结构,后部可选装后尾部提升板。3.厢体展开结构:两侧及后部可展开或顶棚可升降,顶部可选装太阳能板;4.专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚;5.专用功能分两种:专用功能①:车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。专用功能②:作业时前侧內厢可伸出,后侧板及顶板(部分)向上展开,内侧板及后板向下展开平铺后,可形成用平台的地板,带有可向上展开的顶板(部分)时,顶板向上举升;6.侧防护和后防护可选装裙板焊接结构;7.侧面及后下部防护装置材料为Q235,采用焊接连接,截面为100×50mm,离地高440mm。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |