东风特商绿化洒水车 |
|||
中文品牌 | 程力威牌 | 公告批次 | |
底盘型号 | 总质量 | 16000(kg) | |
燃油种类 | 柴油 | 整备质量 | 6450(kg) |
车辆型号 | CLW5161GSSD4 | 额定质量 | 9355(kg) |
外形尺寸 | 8200×2480×3000(mm)(mm) | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
|
|||
整车说明: |
东风特商绿化洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风特商绿化洒水车 | 外型尺寸: | 8200×2480×3000(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) | ||||||||
额定质量: | 9355(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2495,1250/2450(mm) | ||||||||
整备质量: | 6450(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810/1860,1800,1800(mm) | ||||||||
轴距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 后轮距: | 1860,1800,1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积9.8立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;整车长(mm)/ 前悬(mm) /后悬(mm)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:8200/1205(1250)/2495(2450)/4500/5000×2100×1350; 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000 /东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: | CLW5161GSSD4洒水车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 购车电话:138 7289 7111 |