解放J6前四后八鲜奶运输车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | CA1310P63K1L6T4E5 | 总质量 | (kg) |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5312GNYC5型解放J6前四后八鲜奶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 解放J6前四后八鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 11850×2500×3454(mm) |
底盘型号: | CA1310P63K1L6T4E5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
额定质量: | 16065,16000(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2575,1400/1640(mm) |
整备质量: | 14805(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7700 7146 | 239 209 239 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20,10.00-20,11R22.5 ,295/80R22.5 ,12R22.5 ,11.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:16.8立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2370/1560(罐体内部尺寸为8760×2130×1320),罐体保温层厚度为(mm):120。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装平顶驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂为WABCO,型号为446 004 320 0。发动机油耗对应关系(L/100km):CA6DK1-32E5(41.37),CA6DL1-28E5(38.68),CA6DK1-32E51(41.37)。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |