15吨东风创普洒水车现车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
东风创普洒水车现车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 15吨东风创普洒水车 | 外型尺寸: | 8200,8400,8600×2470×3160(mm) |
底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 26/13(°) |
额定质量: | 9505,9570(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1650,1250/2150,1450/1450,1450/1950,1250/2340,1450/2140,1250/2040,1450/1840(mm) |
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 | 118 136 155 132 125 132 140 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810,1965(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轴荷: | 6000/1000 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | |||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |