5吨东风多利卡加油车现车 |
|||
中文品牌 | 公告批次 | ||
底盘型号 | 总质量 | (kg) | |
燃油种类 | 整备质量 | (kg) | |
车辆型号 | 额定质量 | (kg) | |
外形尺寸 | (mm)(mm) | ||
排放标准 | |||
|
|||
整车说明: |
程力威牌CLW5071GJYD5型加油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 5吨东风多利卡加油车 | 外型尺寸: | 5995×2050×2500(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 16/14(°) |
额定质量: | 3465,3400(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497(mm) |
整备质量: | 3765(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 | 75 85 85 96 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1441(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1494,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2945/4415 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:5.09立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):4000×1750×1150(罐体前部900mm的位置安装加油机,当加油机装置选装下挂式时,右侧防护由工具箱代替,且罐体尺寸为4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、该车可装配;恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。3、车辆颜色和文字喷涂位置可变化。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):530。5、随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。7、采用YC4FA115-50的发动机油耗值为:18.5 (L/100km)。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |